Sambungan Ekspansi
Ukuran: DN32 hingga DN4000, juga dapat disesuaikan
Persetujuan konektor: Flange, tipe flange berulir, tipe union sambungan karet, juga dapat disesuaikan.
Flensa dibor: BS, DIN, ANSI, JIS atau standar lain yang disediakan berdasarkan contoh gambar.
Ulir: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metrik, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Tipe: EPDM, NBR, NR, PTFE, Karet polaritas, Badan, Lengkungan tunggal atau lengkungan ganda, flensa baja karbon galvanis, ujung flensa dan ujung berulir, flensa: Baja karbon atau baja tahan karat

Fitur Sambungan Ekspansi

1. Volume kecil, ringan, fleksibilitas sangat baik, pemasangan dan perawatan mudah.
2. Perpindahan transversal, perpindahan aksial, perpindahan sudut.
3. Mengurangi kebisingan, peredaman guncangan.
Sambungan ekspansi adalah produk yang dirancang khusus dan dimasukkan ke dalam sistem perpipaan kaku untuk mencapai satu atau lebih tujuan berikut:
1) Menyerap gerakan
2) Stabilitas termal yang lebih baik
3) Meredakan tekanan sistem akibat perubahan suhu, beban berlebih, lonjakan pemompaan, keausan, atau pengendapan.
4) Mengurangi kebisingan mekanis
5) Mengkompensasi ketidaksejajaran
6) Menghilangkan elektrolisis antara logam yang berbeda jenis

Data Umum Sambungan Ekspansi
| Ukuran | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | D | Perpanjangan | Kompresi | Pergeseran horizontal (mm) | Berat (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69,4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96,8 |
Pelat Penekan Filter Ruang




















