Mga Expansion Joint
Sukat: DN32 hanggang DN4000, maaari ring ipasadya
Pag-apruba ng konektor: Flange, uri ng flange na may sinulid, uri ng Union na Rubber Joint, maaari ring ipasadya
Nabutas ang flange: BS, DIN, ANSI, JIS o iba pa na may mga sample ng pagguhit
Mga Thread: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metric, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Uri: EPDM, NBR, NR, PTFE, Polarity rubber Body, Single arch o double arch, carbon steel galvanized flange, flange end at threaded end, flange: Carbon steel o stainless steel

Tampok ng Expansion Joints

1. Maliit na volume, magaan ang timbang, napakagandang flexibility, kaginhawahan sa pag-install at pagpapanatili.
2. Paglipat na nakahalang, paglipat na ehe, paglipat na angular.
3. Bawasan ang ingay, pagsipsip ng shock.
Ang mga expansion joint ay mga produktong espesyal na ininhinyero na ipinasok sa isang matibay na sistema ng tubo upang makamit ang isa o higit pa sa mga sumusunod:
1) Sumisipsip ng paggalaw
2) Pinahusay na katatagan ng init
3) Bawasan ang pilay ng sistema dahil sa pagbabago ng init, stress ng karga, mga pag-alon ng bomba, pagkasira o pag-urong
4) Bawasan ang mekanikal na ingay
5) Pagbawi para sa maling pagkakahanay
6) Alisin ang elektrolisis sa pagitan ng magkakaibang metal

Pangkalahatang Datos ng mga Expansion Joint
| Sukat | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | araw | Pagpapalawig | Kompresyon | Pahalang na pag-aalis (mm) | Timbang (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Plato ng Pindutin ang Filter ng Kamara



















