Kengaytirish bo'g'inlari
Hajmi: DN32 dan DN4000 gacha, shuningdek, sozlanishi mumkin
Ulagichni tasdiqlash: Flanj, flanj turi Tishli, Union turidagi kauchuk qo'shma, shuningdek, sozlanishi mumkin
Flanj burg'ulash: BS, DIN, ANSI, JIS yoki boshqalar chizma namunalarini taqdim etdi
Mavzular: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Metrik, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Turi: EPDM, NBR, NR, PTFE, Polarite kauchuk Korpus, Yagona kamar yoki qo'shaloq kamar, uglerod po'latdan yasalgan galvanizli gardish, gardish uchi va tishli uchi, gardish: uglerod po'lat yoki zanglamaydigan po'lat

Kengaytirish bo'g'inlarining xususiyati

1. Kichik hajm, yengil vazn, juda yaxshi moslashuvchanlik, qulay o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish.
2. Ko'ndalang siljish, o'q bo'ylab siljish, burchak bo'ylab siljish.
3. Shovqinni, zarbani yutishini kamaytiring.
Kengaytirish bo'g'inlari quyidagilardan biriga yoki bir nechtasiga erishish uchun qattiq quvur tizimiga kiritilgan maxsus ishlab chiqilgan mahsulotlardir:
1) Harakatni yutish
2) Yaxshilangan issiqlik barqarorligi
3) Termal o'zgarish, yuk kuchlanishi, nasosning keskin ko'tarilishi, aşınma yoki cho'kish tufayli tizim kuchlanishini engillashtiring
4) Mexanik shovqinni kamaytiring
5) Noto'g'ri joylashuvni qoplash
6) Turli metallar orasidagi elektrolizni yo'q qiling

Kengaytirish bo'g'inlari haqida umumiy ma'lumotlar
| Hajmi | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Kengaytma | Siqish | Gorizontal siljish (mm) | Vazni (kg) |
| DN32 | 140 ta | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 ta | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 ta | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 ta | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
Kamera filtri press plitasi



















