Khe co giãn
Kích thước: DN32 đến DN4000, cũng có thể tùy chỉnh.
Các loại đầu nối được chấp thuận: Mặt bích, kiểu mặt bích có ren, kiểu khớp nối cao su, cũng có thể được tùy chỉnh.
Mặt bích khoan: Theo tiêu chuẩn BS, DIN, ANSI, JIS hoặc các tiêu chuẩn khác, vui lòng cung cấp mẫu bản vẽ.
Các loại ren: DIN, BSPT, BSP, NPS, NPT, Hệ mét, (ISO7/1, DIN 2999, ANSI B1.20.1)
Loại: EPDM, NBR, NR, PTFE, cao su phân cực. Thân van, dạng vòm đơn hoặc vòm đôi, mặt bích mạ kẽm bằng thép carbon, đầu mặt bích và đầu ren, mặt bích: Thép carbon hoặc thép không gỉ.

Đặc điểm khe co giãn

1. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, độ linh hoạt cao, thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì.
2. Độ dịch chuyển ngang, độ dịch chuyển dọc trục, độ dịch chuyển góc.
3. Giảm tiếng ồn, hấp thụ chấn động.
Khớp giãn nở là sản phẩm được thiết kế đặc biệt, được lắp đặt trong hệ thống đường ống cứng để đạt được một hoặc nhiều mục đích sau:
1) Hấp thụ chuyển động
2) Cải thiện độ ổn định nhiệt
3) Giảm tải cho hệ thống do thay đổi nhiệt độ, ứng suất tải, xung áp bơm, mài mòn hoặc lắng đọng
4) Giảm tiếng ồn cơ học
5) Bù đắp cho sự sai lệch
6) Loại bỏ hiện tượng điện phân giữa các kim loại khác nhau

Thông tin chung về khe co giãn
| Kích cỡ | ΦD1 | ΦD2 | N-Φd | D | d | Sự mở rộng | Nén | Độ dịch chuyển ngang (mm) | Trọng lượng (kg) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15,8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29,22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32,8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41,3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55,6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61,8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69,4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96,8 |
Tấm ép lọc buồng




















