Lieferanten von Gummischläuchen für Zapfsäulen aus China – Langlebige Benzin-, Gas- und Ölförderschläuche vom zuverlässigen Hersteller
Der Kraftstoffschlauch besteht aus ölbeständigem Synthesekautschuk, hochfestem, geflochtenem oder spiralförmig geflochtenem Synthetikgarn und hochfesten Fasergeflechten. Er ist für den Transport von Öl, Kraftstoff, Benzin und anderen Mineralölen konzipiert.
Der Heizölschlauch besteht aus drei Schichten: einer Innenschicht, einer Verstärkungsschicht und einer Außenschicht. Die Innenschicht, die dem direkten Öltransport dient, besteht aus ölbeständigem SBR- oder NBR-Synthesekautschuk und optimiert so die Förderleistung. Die Verstärkungsschicht ist aus hochfestem Synthetikgarn oder -fasergeflecht gefertigt und dient der Druckaufnahme. Die Außenschicht besteht aus alterungsbeständigem, flexiblem und biegsamem SBR- oder NBR-Kautschuk.
Produktmerkmale
Anwendung
Es dient zum Abfüllen und Umfüllen von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von ≤ 50 %, Luft und üblicherweise Mineralölen. Der Schlauch kann auch antistatisch eingesetzt werden.
Allgemeine Spezifikationen
| AUSWEIS | OD | WP | BP | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | MPa | psi | MPa | psi | kg/m |
| 6 | 1/4" | 13 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,17 |
| 8 | 5/16" | 15 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,21 |
| 10 | 3/8" | 19 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,25 |
| 13 | 1/2" | 22 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,38 |
| 16 | 5/8" | 25 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,49 |
| 19 | 3/4" | 29 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,60 |
| 25 | 1" | 35 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,80 |
| 32 | 1-1/4” | 43 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 1.10 |
| 38 | 1-1/2'' | 50 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 1,34 |
| 51 | 2 Zoll | 63 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 2,00 |
| 76 | 3 Zoll | 92 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 3.04 |
| 102 | 4 Zoll | 110 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 3,84 |
Produktpräsentation













