Kiinan polttoaineen annostelijan kumiletkujen toimittajat - kestävä bensiinin kaasuöljyn toimitusletku luotettavalta tehtaalta
Polttoöljyletku on valmistettu öljynkestävästä synteettisestä kumista, korkean vetolujuuden omaavasta synteettisestä langasta punotusta tai spiraalimaisesta ja korkean vetolujuuden omaavasta kuidusta punotusta materiaalista. Se on suunniteltu öljyn, polttoaineen, bensiinin ja muiden mineraaliöljyjen kuljettamiseen.
Polttoöljyletkussa on kolme kerrosta: sisäkerros, vahvistuskerros ja ulkokerros. Sisäkerros on valmistettu SBR- tai NBR-synteettisestä kumista, joka kestää öljyä ja parantaa kuljetustehokkuutta. Vahvistuskerros on valmistettu korkean vetolujuuden omaavasta synteettisestä langasta tai kuitupunoksesta. Se kestää painetta. Ulkokerros on valmistettu SBR- tai NBR-kumista, joka kestää ikääntymistä, on joustava ja taivutettava erinomaisesti.
Tuotteen ominaisuudet
Hakemus
Sitä käytetään bensiinin, dieselin ja polttoöljyn, jonka aromaattipitoisuus on ≤ 50 %, ilman ja yleensä mineraaliöljyjen annosteluun ja siirtoon. Letkua voidaan käyttää myös antistaattisena.
Yleiset tiedot
| Henkilöllisyystodistus | OD | WP | BP | Paino | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tuuma | mm | MPa | psi | MPa | psi | kg/m² |
| 6 | 1/4" | 13 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,17 |
| 8 | 5/16" | 15 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,21 |
| 10 | 3/8" | 19 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,25 |
| 13 | 1/2" | 22 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,38 |
| 16 | 5/8" | 25 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,49 |
| 19 | 3/4" | 29 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,60 |
| 25 | 1" | 35 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 0,80 |
| 32 | 1-1/4” | 43 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 1.10 |
| 38 | 1-1/2'' | 50 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 1.34 |
| 51 | 2 tuumaa | 63 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 2.00 |
| 76 | 3 tuumaa | 92 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 3.04 |
| 102 | 4 tuumaa | 110 | 2 | 300 | 8 | 1160 | 3.84 |
Tuotenäyttö













