Elastyczny wąż gumowy do powietrza z Chin – trwały, wysokiej jakości dostawca z wiodącej fabryki
Gumowy wąż pneumatyczny, wykorzystywany m.in. jako łącznik między sprężarką powietrza a innymi urządzeniami. Jest szeroko stosowany w nurkowaniu podwodnym, w kombinezonach nurkowych i innych rodzajach sprzętu nurkowego zasilanego z powierzchni. Z drugiej strony, węże pneumatyczne mogą być również stosowane do hamulców pneumatycznych między ciągnikami a naczepami, do przesyłu powietrza, gazów obojętnych i wody w górnictwie, budownictwie, inżynierii, przemyśle stoczniowym, produkcji stali itp.
Wąż pneumatyczny z gumy składa się z trzech części: rury, wzmocnienia i osłony. Rura wykonana jest z wysokiej jakości czarnej i gładkiej gumy syntetycznej, głównie NBR, odpornej na ścieranie, korozję i oleje. Wzmocnienie składa się z wielu warstw wytrzymałego włókna syntetycznego, co zapewnia wążowi solidną konstrukcję. Osłona wykonana jest z wysokiej jakości czarnej i gładkiej gumy syntetycznej, odpornej na ogień, ścieranie, korozję, oleje, warunki atmosferyczne, ozon i starzenie.
Cechy
Specyfikacje ogólne
| Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna (mm) | Ciśnienie robocze (MPa) | Ciśnienie rozrywające (MPa) | Promień gięcia (mm) | Waga (kg/m) | Długość (rolka) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal | mm | ||||||
| 1/4" | 6 | 15 | 2 | 6 | 102 | 0,28 | 100 |
| 5/16" | 8 | 17 | 2 | 6 | 114 | 0,3 | 100 |
| 3/8" | 10 | 19 | 2 | 6 | 127 | 0,35 | 100 |
| 1/2" | 13 | 22 | 2 | 6 | 178 | 0,43 | 100 |
| 5/8" | 16 | 26 | 2 | 6 | 203 | 0,57 | 100 |
| 3/4" | 19 | 29 | 2 | 6 | 241 | 0,65 | 100 |
| 13/15” | 22 | 31 | 2 | 6 | 270 | 0,78 | 100 |
| 1" | 25 | 36 | 2 | 6 | 305 | 0,82 | 100 |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 2 | 6 | 419 | 1,25 | 100 |
| 1-1/2" | 38 | 52 | 2 | 6 | 500 | 1,73 | 50 |
| 2" | 51 | 65 | 2 | 6 | 630 | 2.23 | 50 |
Wyświetlacz produktu













