Kiinalainen joustava kumiletku - kestävä, korkealaatuinen toimittaja johtavalta tehtaalta
Kumiletkua käytetään muun muassa liittimenä ilmakompressorin ja muiden laitteiden välillä. Sitä käytetään laajalti vedenalaisessa sukelluksessa, sukellusvaatteissa ja muissa pinta-sukellusvarusteissa. Toisaalta ilmaletkuja voidaan käyttää myös ilmajarruissa traktoreiden ja puoliperävaunujen välillä ilman, inertin kaasun ja veden kuljettamiseen kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, konepajassa, laivanrakennuksessa, terästuotannossa jne.
Kuminen ilmaletku koostuu kolmesta osasta: putkesta, vahvikkeesta ja suojuksesta. Putki on valmistettu korkealaatuisesta mustasta ja sileästä synteettisestä kumista, pääasiassa NBR:stä, joka kestää hankausta, korroosiota ja öljyjä. Vahvistus on valmistettu useista kerroksista erittäin lujaa synteettistä kuitua, mikä tekee letkusta vankan rakenteen. Suojuksen valmistus on korkealaatuista mustaa ja sileää synteettistä kumia, joka kestää tulta, hankausta, korroosiota, öljyjä, säätä, otsonia ja ikääntymistä.
Ominaisuudet
Yleiset tiedot
| Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija (mm) | Työpaine (MPa) | Murtumispaine (MPa) | Taivutussäde (mm) | Paino (kg/m²) | Pituus (m/rulla) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuuma | mm | ||||||
| 1/4" | 6 | 15 | 2 | 6 | 102 | 0,28 | 100 |
| 5/16" | 8 | 17 | 2 | 6 | 114 | 0,3 | 100 |
| 3/8" | 10 | 19 | 2 | 6 | 127 | 0,35 | 100 |
| 1/2" | 13 | 22 | 2 | 6 | 178 | 0,43 | 100 |
| 5/8" | 16 | 26 | 2 | 6 | 203 | 0,57 | 100 |
| 3/4" | 19 | 29 | 2 | 6 | 241 | 0,65 | 100 |
| 13/15” | 22 | 31 | 2 | 6 | 270 | 0,78 | 100 |
| 1" | 25 | 36 | 2 | 6 | 305 | 0,82 | 100 |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 2 | 6 | 419 | 1.25 | 100 |
| 1-1/2" | 38 | 52 | 2 | 6 | 500 | 1.73 | 50 |
| 2" | 51 | 65 | 2 | 6 | 630 | 2.23 | 50 |
Tuotenäyttö













