Píobán Aeir Rubair Solúbtha ón tSín - Soláthraí Marthanach, Ardchaighdeáin ó Mhonarcha Ceannródaíoch
Píobán aeir rubair, ceann dá úsáidí ná mar nascóir idir comhbhrúiteoir aeir agus gléasanna eile. Úsáidtear go forleathan é i dtumadóireacht faoi uisce, i ngléasanna tumadóireachta agus i gcineálacha eile trealaimh tumadóireachta dromchla. Ar an láimh eile, is féidir píobáin aeir a úsáid freisin le haghaidh coscáin aeir idir tarracóirí agus leathleantóirí, a úsáidtear chun aer, gás támh agus uisce a iompar i mianadóireacht, tógáil, innealtóireacht, longthógáil, táirgeadh cruach etc.
Tá píobán aeir rubair comhdhéanta de thrí chuid: feadán, atreisiú agus clúdach. Tá an feadán déanta as rubar sintéiseach dubh agus réidh ardchaighdeáin, den chuid is mó NBR, atá frithsheasmhach in aghaidh scríobtha, creimeadh agus olaí. Tá an t-atreisiú déanta as ilchiseal de shnáithín sintéiseach ard-neart, rud a fhágann go bhfuil struchtúr soladach ag an bpíobán. Tá an clúdach déanta as rubar sintéiseach dubh agus réidh ardchaighdeáin, atá frithsheasmhach in aghaidh tine, scríobtha, creimeadh, olaí, aimsire, ózóin agus aosaithe.
Gnéithe
Sonraíochtaí Ginearálta
| Trastomhas istigh | Trastomhas seachtrach (mm) | Brú oibre (MPa) | Brú pléasctha (MPa) | Ga lúbadh (mm) | Meáchan (kg/m²) | Fad (m/rolla) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| orlach | mm | ||||||
| 1/4" | 6 | 15 | 2 | 6 | 102 | 0.28 | 100 |
| 5/16" | 8 | 17 | 2 | 6 | 114 | 0.3 | 100 |
| 3/8" | 10 | 19 | 2 | 6 | 127 | 0.35 | 100 |
| 1/2" | 13 | 22 | 2 | 6 | 178 | 0.43 | 100 |
| 5/8" | 16 | 26 | 2 | 6 | 203 | 0.57 | 100 |
| 3/4" | 19 | 29 | 2 | 6 | 241 | 0.65 | 100 |
| 13/15” | 22 | 31 | 2 | 6 | 270 | 0.78 | 100 |
| 1" | 25 | 36 | 2 | 6 | 305 | 0.82 | 100 |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 2 | 6 | 419 | 1.25 | 100 |
| 1-1/2" | 38 | 52 | 2 | 6 | 500 | 1.73 | 50 |
| 2" | 51 | 65 bliain d'aois | 2 | 6 | 630 | 2.23 | 50 |
Taispeántas Táirge













