Flexibler Gummiluftschlauch aus China – Langlebig, hochwertig, direkt vom führenden Hersteller
Luftschläuche aus Gummi dienen unter anderem als Verbindungsstücke zwischen Luftkompressoren und anderen Geräten. Sie finden breite Anwendung beim Tauchen, in Tauchanzügen und anderen Arten von Oberflächenversorgungsgeräten für Taucher. Darüber hinaus werden Luftschläuche auch für Druckluftbremsen zwischen Zugmaschinen und Sattelaufliegern sowie zum Transport von Luft, Inertgasen und Wasser im Bergbau, Bauwesen, Maschinenbau, Schiffbau, der Stahlproduktion usw. eingesetzt.
Ein Gummiluftschlauch besteht aus drei Teilen: Schlauchkern, Verstärkung und Außenhülle. Der Schlauchkern ist aus hochwertigem, schwarzem und glattem Synthesekautschuk, hauptsächlich NBR, gefertigt und beständig gegen Abrieb, Korrosion und Öle. Die Verstärkung besteht aus mehreren Lagen hochfester Kunstfasern und verleiht dem Schlauch seine Stabilität. Die Außenhülle ist ebenfalls aus hochwertigem, schwarzem und glattem Synthesekautschuk gefertigt und beständig gegen Feuer, Abrieb, Korrosion, Öle, Witterungseinflüsse, Ozon und Alterung.
Merkmale
Allgemeine Spezifikationen
| Innendurchmesser | Außendurchmesser (mm) | Arbeitsdruck (MPa) | Berstdruck (MPa) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m/Rolle) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | ||||||
| 1/4" | 6 | 15 | 2 | 6 | 102 | 0,28 | 100 |
| 5/16" | 8 | 17 | 2 | 6 | 114 | 0,3 | 100 |
| 3/8" | 10 | 19 | 2 | 6 | 127 | 0,35 | 100 |
| 1/2" | 13 | 22 | 2 | 6 | 178 | 0,43 | 100 |
| 5/8" | 16 | 26 | 2 | 6 | 203 | 0,57 | 100 |
| 3/4" | 19 | 29 | 2 | 6 | 241 | 0,65 | 100 |
| 13/15” | 22 | 31 | 2 | 6 | 270 | 0,78 | 100 |
| 1" | 25 | 36 | 2 | 6 | 305 | 0,82 | 100 |
| 1-1/4" | 32 | 44 | 2 | 6 | 419 | 1,25 | 100 |
| 1-1/2" | 38 | 52 | 2 | 6 | 500 | 1,73 | 50 |
| 2" | 51 | 65 | 2 | 6 | 630 | 2.23 | 50 |
Produktpräsentation













